Sabine Anstaett ist in dritter Generation hellsichtig und arbeitet zur Unterstützung mit verschiedenen Kartendecks. Im Alter von zwölf Jahren hatte sie ein schweren Unfall mit Nahtod-Erfahrung, die ihre hellfühlige Wahrnehmung noch verstärkte.
Seit 2001 arbeitet sie professionell als Beraterin, insgesamt besitzt sie über 20 Jahre Beratungserfahrung. "Mein Wunsch ist es Menschen zu helfen", erklärt sie. Sabine hat ihr Können und ihre besondere Herzlichkeit bereits in zahlreichen TV-Sendungen unter Beweis gestellt und gehört zu Deutschlands bekanntesten TV-Medien.
Einfühlsam und liebevoll geht die Beraterin auf die Fragen und Themen ihrer Kunden ein. Dabei steht es dem Ratsuchenden frei, zunächst etwas über die Problematik zu erzählen oder ohne Vorab-Info in die Beratung einzusteigen. Hellsichtig und mithilfe ihrer Karten erarbeitet Sabine sehr genaue Prognosen und findet gemeinsam mit dem Kunden Lösungsansätze.
Schwerpunkte ihrer Beratung liegen im Bereich Finanzen, Partnerschaft, Familie, Beruf sowie Störungen des körperlichen Befindens. Gerne erstellt Sabine auch schriftliche Ausarbeitungen.
Stellen Sie Sabine Ihre Fragen, um genaue hellsichtige Prognosen und Lösungsansätze zu erhalten!
Themenschwerpunkte: | |
|
|
| * | Minutenpreis:angezeigt in € für Festnetz / Mobil. Der Preis für Mobiltelefone wird berechnet, wenn mind. einer der Gesprächspartner selbiges nutzt. Wenn der Berater ein Mobiltelefon verwendet, wird nur diese Gebühr angezeigt.Außerhalb Deutschlands ist die Gebühr pro Minute um 0,20 € höher. |
| ** | Bewertungen:Pro Kunde des Beraters wird nur die neueste Bewertung mit Text berücksichtigt; falls noch keine Textbewertung abgegeben wurde, die neueste Bewertung ohne Text. |
| *** | Gespräche:Anzahl aller Gespräche des Beraters, bereinigt um einige Faktoren, z.B. sehr kurze Gespräche.Die Angebote der Berater werden somit fairer aufgelistet. |
| **** | Q2-Punkte:Während der Gesprächszähler alle Anrufe eines Beraters auf der Plattform ausweist, beziehen sich die Q2-Punkte auf die letzten 365 Tage.Sie setzen sich aus mehrere Faktoren zusammen: Zahl der Anrufe, Anzahl der Gratisgespräche und Kundenzufriedenheit. |
| * | Alle Preise sind Endpreise inklusive der jeweils gültigen Umsatzsteuer. |
|||
| Zusatzgebühren pro Minute bei Telefonberatung: | Festnetz* | Mobilfunk* | ||
| Anrufer aus Deutschland | +0,00 € | +0,40 € | ||
| Anrufer aus dem Ausland | +0,20 € | +0,60 € | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |