Trotz ihrer esoterischen Fähigkeiten erlernte Julia zunächst einen weltlichen Beruf. "Irgendwann wurde mir jedoch klar, dass es mir einfach guttut, anderen Menschen zu helfen", erklärt sie. So entschloss sie sich, ihrspirituelles Hobby zum Beruf zu machen. Inzwischen hat sie bereitszwölf Jahre Erfahrung in der Beratung.
Nur die Wahrheit - auch wenn es hart ist" , lautet Julias Motto. Genauso wichtig ist ihr der Leitspruch: Wo ein Wille, da ein Weg!"
Für ihre Beratungen kann sie auf 13 verschiedene Kartendeckszugreifen; bevorzugt sind dies die Kipperkarten, das Ramses-Tarot, dieAimeé Orakelkarten, die mystischen Lenormandkarten, das Liebes- undFeenorakel. Ihre Hellsichtigkeit vermittelt sie auch durchEngelkontakte, Energieübertragung und Pendel.
Schwerpunkte ihrer Lebensberatung sind die Themen Liebe,Beruf, Finanzen, Partnerschaft und Partnervergleich. Außerdem bietetsie Traumdeutungen an. Julia berät rund um die Uhr, auch auf Englisch.
Lassen Sie sich von Julia darin unterstützen, Ihren eigenen Weg zu gehen!
Themenschwerpunkte: | |
|
|
| * | Minutenpreis:angezeigt in € für Festnetz / Mobil. Der Preis für Mobiltelefone wird berechnet, wenn mind. einer der Gesprächspartner selbiges nutzt. Wenn der Berater ein Mobiltelefon verwendet, wird nur diese Gebühr angezeigt.Außerhalb Deutschlands ist die Gebühr pro Minute um 0,20 € höher. |
| ** | Bewertungen:Pro Kunde des Beraters wird nur die neueste Bewertung mit Text berücksichtigt; falls noch keine Textbewertung abgegeben wurde, die neueste Bewertung ohne Text. |
| *** | Gespräche:Anzahl aller Gespräche des Beraters, bereinigt um einige Faktoren, z.B. sehr kurze Gespräche.Die Angebote der Berater werden somit fairer aufgelistet. |
| **** | Q2-Punkte:Während der Gesprächszähler alle Anrufe eines Beraters auf der Plattform ausweist, beziehen sich die Q2-Punkte auf die letzten 365 Tage.Sie setzen sich aus mehrere Faktoren zusammen: Zahl der Anrufe, Anzahl der Gratisgespräche und Kundenzufriedenheit. |
| * | Alle Preise sind Endpreise inklusive der jeweils gültigen Umsatzsteuer. |
|||
| Zusatzgebühren pro Minute bei Telefonberatung: | Festnetz* | Mobilfunk* | ||
| Anrufer aus Deutschland | +0,00 € | +0,40 € | ||
| Anrufer aus dem Ausland | +0,20 € | +0,60 € | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |