Themenschwerpunkte: | |
|
|
Montag von 18:00 bis 21:15 Uhr
Dienstag von 18:00 bis 21:00 Uhr
Mittwoch von 18:00 bis 21:00 Uhr
Donnerstag von 18:00 bis 20:00 Uhr
Freitag von 16:30 bis 22:15 Uhr
Samstag von 16:30 bis 21:45 Uhr
Sonntag von 18:00 bis 21:15 Uhr
| * | Minutenpreis:angezeigt in € für Festnetz / Mobil. Der Preis für Mobiltelefone wird berechnet, wenn mind. einer der Gesprächspartner selbiges nutzt. Wenn der Berater ein Mobiltelefon verwendet, wird nur diese Gebühr angezeigt.Außerhalb Deutschlands ist die Gebühr pro Minute um 0,20 € höher. |
| ** | Bewertungen:Pro Kunde des Beraters wird nur die neueste Bewertung mit Text berücksichtigt; falls noch keine Textbewertung abgegeben wurde, die neueste Bewertung ohne Text. |
| *** | Gespräche:Anzahl aller Gespräche des Beraters, bereinigt um einige Faktoren, z.B. sehr kurze Gespräche.Die Angebote der Berater werden somit fairer aufgelistet. |
| **** | Q2-Punkte:Während der Gesprächszähler alle Anrufe eines Beraters auf der Plattform ausweist, beziehen sich die Q2-Punkte auf die letzten 365 Tage.Sie setzen sich aus mehrere Faktoren zusammen: Zahl der Anrufe, Anzahl der Gratisgespräche und Kundenzufriedenheit. |
| * | Alle Preise sind Endpreise inklusive der jeweils gültigen Umsatzsteuer. |
|||
| Zusatzgebühren pro Minute bei Telefonberatung: | Festnetz* | Mobilfunk* | ||
| Anrufer aus Deutschland | +0,00 € | +0,40 € | ||
| Anrufer aus dem Ausland | +0,20 € | +0,60 € | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |