"Menschsein und die Liebe ,ist eine tägliche Herausforderung" ( Gudrun Kropp )
Mithilfe ihrer intuitiven Fähigkeiten, der Unterstützung der Karten und des Pendels steht Brigitte Kuhl jedem Ratsuchenden bei der Bewältigung von Problemen und in Krisensituationen zur Seite.
Die ausgebildete Gesprächspsychologin besitzt rund 38 Jahre Berufserfahrung im Bereich der Kinder-, Jugend- und Partner-Krisenbewältigung. Sie ist eine kompetente Wegbegleiterin und in der Lage, konkrete Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen und zu erarbeiten.
Brigitte setzt keine Schwerpunkte, sondern widmet sich jedem Thema und allen Fragen, die der Kunde an sie heranträgt. Dabei vermittelt sie nur das, was sie tatsächlich in den Karten (Skat, Lenormand oder Kipper) lesen kann. "Denn nur die Wahrheit kann und wird zu einer wirklichen Lösung der Probleme führen", betont sie.
Ihr Weg - Ihr Ziel
Rufen Sie Brigitte an, um die Hilfe einer erfahrenen psychologischen Beraterin zu erhalten!
Themenschwerpunkte: | |
|
|
| * | Minutenpreis:angezeigt in € für Festnetz / Mobil. Der Preis für Mobiltelefone wird berechnet, wenn mind. einer der Gesprächspartner selbiges nutzt. Wenn der Berater ein Mobiltelefon verwendet, wird nur diese Gebühr angezeigt.Außerhalb Deutschlands ist die Gebühr pro Minute um 0,20 € höher. |
| ** | Bewertungen:Pro Kunde des Beraters wird nur die neueste Bewertung mit Text berücksichtigt; falls noch keine Textbewertung abgegeben wurde, die neueste Bewertung ohne Text. |
| *** | Gespräche:Anzahl aller Gespräche des Beraters, bereinigt um einige Faktoren, z.B. sehr kurze Gespräche.Die Angebote der Berater werden somit fairer aufgelistet. |
| **** | Q2-Punkte:Während der Gesprächszähler alle Anrufe eines Beraters auf der Plattform ausweist, beziehen sich die Q2-Punkte auf die letzten 365 Tage.Sie setzen sich aus mehrere Faktoren zusammen: Zahl der Anrufe, Anzahl der Gratisgespräche und Kundenzufriedenheit. |
| * | Alle Preise sind Endpreise inklusive der jeweils gültigen Umsatzsteuer. |
|||
| Zusatzgebühren pro Minute bei Telefonberatung: | Festnetz* | Mobilfunk* | ||
| Anrufer aus Deutschland | +0,00 € | +0,40 € | ||
| Anrufer aus dem Ausland | +0,20 € | +0,60 € | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |