Themenschwerpunkte: | |
|
|
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag von 21:00 bis 23:00 Uhr
Dienstag, Samstag von 17:00 bis 19:00 Uhr
Mittwoch von 10:00 bis 12:30 Uhr
Mittwoch von 15:00 bis 17:30 Uhr
Donnerstag von 12:00 bis 15:00 Uhr
Donnerstag von 18:00 bis 19:00 Uhr
Freitag von 09:00 bis 12:00 Uhr
Freitag von 16:00 bis 18:00 Uhr
Samstag von 10:00 bis 12:00 Uhr
Sonntag von 10:00 bis 12:00 Uhr
Sonntag von 16:00 bis 19:00 Uhr
| * | Minutenpreis:angezeigt in € für Festnetz / Mobil. Der Preis für Mobiltelefone wird berechnet, wenn mind. einer der Gesprächspartner selbiges nutzt. Wenn der Berater ein Mobiltelefon verwendet, wird nur diese Gebühr angezeigt.Außerhalb Deutschlands ist die Gebühr pro Minute um 0,20 € höher. |
| ** | Bewertungen:Pro Kunde des Beraters wird nur die neueste Bewertung mit Text berücksichtigt; falls noch keine Textbewertung abgegeben wurde, die neueste Bewertung ohne Text. |
| *** | Gespräche:Anzahl aller Gespräche des Beraters, bereinigt um einige Faktoren, z.B. sehr kurze Gespräche.Die Angebote der Berater werden somit fairer aufgelistet. |
| **** | Q2-Punkte:Während der Gesprächszähler alle Anrufe eines Beraters auf der Plattform ausweist, beziehen sich die Q2-Punkte auf die letzten 365 Tage.Sie setzen sich aus mehrere Faktoren zusammen: Zahl der Anrufe, Anzahl der Gratisgespräche und Kundenzufriedenheit. |
| * | Alle Preise sind Endpreise inklusive der jeweils gültigen Umsatzsteuer. |
|||
| Zusatzgebühren pro Minute bei Telefonberatung: | Festnetz* | Mobilfunk* | ||
| Anrufer aus Deutschland | +0,00 € | +0,40 € | ||
| Anrufer aus dem Ausland | +0,20 € | +0,60 € | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |